
產(chǎn)品簡介
MVE冷凍保存系統(tǒng)專為用戶的汽化或液化保存需求而設(shè)計。不銹鋼罐的廣口頸結(jié)構(gòu)為您的生體試樣提供了Z持久的環(huán)境。MVE系列產(chǎn)品可進行從3200到39000凍存管的保存以及一些特征,從而成為范圍內(nèi)實驗室的選擇。
MVE SERIES型號 | MVE230* | MVE230II | MVE511 | MVE611 | MVE1411 | MVE1841 |
MVE SERIES大儲存容量 | ||||||
置于架里的1.2&2.0ml凍存管數(shù) | 3200 | 5200 | 10,400 | 16,900 | 26,650 | 39,000 |
架子數(shù)量(100個凍存管) | 4(13/2架) | 4 (13/2架) | 7(13/2架) | 12(13/2架) | 18(13/2架) | 28(13/2架) |
架子數(shù)量(25個凍存管) | - | - | 4(13/2架) | 4(13/2架) | 10(13/2架) | 8 (13/2架) |
架子總數(shù) | 4 | 4 | 11 | 16 | 28 | 36 |
儲存血袋的數(shù)量(9953) | - | 132 | 224 | 352 | 512 | 980 |
性能 | ||||||
液氮容量(升) | 63 | 89 | 158 | 236 | 375 | 669 |
電源 | - | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
單位尺寸規(guī)格 | ||||||
罐頸開口尺寸 (英寸/毫米) | 16.1 408 | 16.0 408 | 21 533 | 25.13 638 | 31.75 806 | 39.5 1003 |
可用高度(英寸/毫米) | 19.38 492 | 28.9 735 | 29.8 756 | 29.81 757 | 28.7 726 | 33.3 846 |
總高度(英寸/毫米) | 30.25 768 | 45.25 1150 | 44 1118 | 40.69 1033 | 40.69 1034 | 48 1219 |
外徑(英寸/毫米) | 18 457 | 18.0 457 | 22.75 579 | 27.38 695 | 33.75 857 | 42 1067 |
內(nèi)徑(英寸/毫米) | 16.1 408 | 16.0 408 | 21 533 | 25.13 638 | 31.75 806 | 39.5 1003 |
空罐重量(磅/千克) | 79 36 | 125 57 | 228 103.6 | 283 128 | 530 240 | 675 306 |
滿罐重量(磅/千克) | 191 87 | 283 129 | 511 232.3 | 704 319 | 1198 543 | 1867 847 |
*SUC-1提筒數(shù)量是22 | ||||||
掃碼加微信,了解最新動態(tài)

Copyright © 2025 華泰和合(北京)商貿(mào)有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 備案號:京ICP備12025390號-2 sitemap.xml